Tormentas solares
Esta semana hemos sufridos el día 4, los efectos de la tormenta solar del día 1. Existen varias formas de “predecir” la llegada de una tormenta solar sobre la fase mas peligrosa que es la llegada de partículas (plasma, electrones y protones). La siguiente imagen muestra el flujo de protones, electrones básicamente, se puede ver que se incrementa los días que llego ese flujo de partículas a la tierra.
Gráficas: 1. Flujo de protones 2. Flujo de electrones 3. Variación del campo magnético terrestre 4. Nivel de tormenta
La tormenta se inicio dos días antes, con un aumento considerable de los rayos X, partículas de alta energía y poca masa. Esto permite saber si se ha producido una tormenta y si se dirige a la tierra. Si llega normalmente es la siguiente fase son gases en estado plasma protones y electrones. Aquí ocurren cosas como la nube de gas por viajar a cierta velocidad genera un campo magnético que puede ser repelido o incrementado por el hecho de tener partículas en movimiento sobre todo electrones y el hecho de llevarlos. Por suerte tenemos un campo magnético que nos protege y los seres humanos somos inmunes a los campos magnéticos, no así nuestros artilugios.
Vídeos de la alteración del campo magnético terrestre DIVX: Video1 Video2
Imaginemos la corteza terrestre, formada por muchos minerales y muchos de ellos ferromagnéticos orientados en una posición que pasaría si el campo magnético cambia y esas grandes cantidades de material son sometidas a tremendas fuerzas de ya de por si originadas por la tectónica de placas? Pues esto es lo que ocurre:
magnitud, fecha, longitud, latitud, profundidad, ubicación, país
5.0 2010/08/05 08:45:28 -5.628 146.655 96.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
5.2 2010/08/05 06:27:16 -37.430 -73.367 24.9 BIO-BIO, CHILE
5.7 2010/08/05 06:01:48 -37.362 -73.341 16.2 BIO-BIO, CHILE
5.3 2010/08/05 05:09:23 -6.004 150.600 35.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
5.1 2010/08/05 01:12:46 -5.974 150.571 35.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
6.0 2010/08/04 23:48:03 45.964 153.216 33.6 EAST OF THE KURIL ISLANDS
7.0 2010/08/04 22:01:44 -5.768 150.776 44.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
5.4 2010/08/04 21:51:26 51.494 -178.569 49.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
6.4 2010/08/04 12:58:25 51.426 -178.607 27.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
5.3 2010/08/04 10:07:12 -21.796 -175.150 35.0 TONGA
6.4 2010/08/04 07:15:33 -5.521 146.793 213.6 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
6.0 2010/08/04 04:46:22 -26.953 -177.148 23.7 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.3 2010/08/04 04:24:37 -23.838 -66.522 177.3 JUJUY, ARGENTINA
5.1 2010/08/04 00:43:05 6.690 126.968 66.4 MINDANAO, PHILIPPINES
5.4 2010/08/03 22:30:30 -22.642 171.443 64.8 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
5.2 2010/08/03 19:42:13 -9.498 39.060 9.7 TANZANIA
5.4 2010/08/03 16:26:27 38.451 69.627 37.4 TAJIKISTAN
6.3 2010/08/03 12:08:27 1.243 126.277 42.8 MOLUCCA SEA
5.3 2010/08/03 08:03:19 -6.501 103.963 38.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
5.0 2010/08/03 05:29:21 -19.908 -70.419 58.3 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
5.0 2010/08/03 01:48:12 10.915 93.100 71.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2010/08/02 23:13:29 -6.763 104.488 61.8 SUNDA STRAIT, INDONESIA
5.3 2010/08/02 14:17:16 62.071 145.552 21.1 MAGADANSKAYA OBLAST’, RUSSIA
5.1 2010/08/01 15:46:21 7.573 136.013 35.0 PALAU REGION
5.1 2010/07/31 23:13:00 -7.099 150.675 69.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
5.4 2010/07/31 11:36:57 -0.727 -15.977 10.4 NORTH OF ASCENSION ISLAND
5.3 2010/07/31 06:52:58 29.450 56.827 22.4 SOUTHERN IRAN
5.2 2010/07/31 04:28:22 -6.179 150.333 49.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
5.0 2010/07/30 14:41:29 11.634 -86.721 96.2 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
5.6 2010/07/30 13:50:14 35.225 59.271 26.1 NORTHEASTERN IRAN
5.3 2010/07/30 11:39:56 2.096 126.632 61.7 MOLUCCA SEA
5.2 2010/07/30 04:37:21 -61.426 154.195 10.0 BALLENY ISLANDS REGION
5.4 2010/07/30 04:28:02 52.552 159.920 10.0 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
6.3 2010/07/30 03:56:13 52.461 159.902 18.6 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
5.0 2010/07/29 19:34:49 3.999 -75.046 63.3 COLOMBIA
Por ejemplo miren cuantos terremotos de magnitud 6 o superior se tienen un día normal y cuantos se tienen el día 4 que fue el de la tormenta solar llego a la tierra. Quiere decir que los grandes terremotos se producen cuando hay tormentas solares? No, pero es mas probable. Como contraejemplo un video del campo magnético en calma , sin tormenta solar y que coincide con el terremoto de chile de este año.
Existe una peli bastante apocalíptica llamada Señales del futuro, en el que una megaerupcion provoca el fin del mundo. Si es cierto que una erupción puede acabar con el mundo pero no en la forma que ilustra la peli sino de una forma mas sutil. Para ello nos remontamos a la tormenta solar mas grande de la historia 1859, en ella miles de conexiones telefónicas y eléctricas quedaron inservibles. Ciertamente en esos años no dependíamos tanto de la tecnología, pero si ahora. ¿Que pasaría si todo lo que funcionase con electricidad quedara inservible? No funcionarían los coches, ni los camiones, ni el teléfono, ni los frigoríficos, ni el cajero del banco… Muchos de los transformadores y subestaciones quedarían inservibles.
Como se impediría esto, por lo menos cortando la electricidad y conexiones con subestaciones y transformadores, es decir dejar a todo el mundo sin luz hasta que pase la tormenta que es mejor que estar varios meses sin luz ya que fabricar transformadores eléctricos requiere ese tiempo.
Como ver cuando sucede una tormenta solar? Pues primero mirando el sol si tiene manchas solares ya que las eyecciones de masa coronaria suelen suceder con la presencia de estas. Todas las imágenes siguientes son en tiempo real.
Luego miramos el flujo de rayos X que es casi instantáneo y suele representar las fases 1 y 2 de la tormenta, energía y radiación. Viajan a la velocidad de la luz con lo cual el retardo es de 8 minutos aproximadamente desde que salen del sol.
Si se produce lo siguiente en llegar son las partículas que al viajar a diferente velocidad de la luz tardaran en llegar entre 2 o 3 días, normalmente viajan a mas de 600Km/s
Lo que nos queda ya es ver los efectos que es la fase 3 la llegada de los gases de plasma:
Otro indicador en plan coche: 1. Indica el campo magnético. 2. La velocidad de las partículas. 3. Presión
Simulación del campo magnético en tiempo real.
















